Pincode 845454 is a 6-digit postal code serving 22 post offices in Pashchim Champaran district, Bihar. Majhaulia Rs SO is the Post Office for this area, located at 26.8009°N, 84.6265°E. The first digit ‘8’ identifies the Bihar postal region; the full code pinpoints the Pashchim Champaran delivery zone.
| Post Office | Type |
|---|---|
| Majhaulia Rs SO | Post Office |
| Bakharia BO | Branch Post Office |
| Chailabhar BO | Branch Post Office |
| Chanayan Bandh BO | Branch Post Office |
| Dhokharaha BO | Branch Post Office |
| Gora Karamwa BO | Branch Post Office |
| Harpur Tola BO | Branch Post Office |
| Jawkatia BO | Branch Post Office |
| Kathaia BO | Branch Post Office |
| Lal Saraiya BO | Branch Post Office |
| Madhopur BO | Branch Post Office |
| Majhariya Sheikh BO | Branch Post Office |
| Mathia Brit BO | Branch Post Office |
| Mohachhinain BO | Branch Post Office |
| Rajabhar BO | Branch Post Office |
| Rampurwa BO | Branch Post Office |
| Rampurwa Mahanwa BO | Branch Post Office |
| Ratanmala Mathia BO | Branch Post Office |
| Rulahi Nizamat BO | Branch Post Office |
| Sariswa Bazar BO | Branch Post Office |
| Senwaria BO | Branch Post Office |
| Shikarpur BO | Branch Post Office |
Data sourced from India Post, Department of Posts, Government of India. Data last verified: May 2026.
Pashchim Champaran, Bihar. Map data: OpenStreetMap, CARTO.