Pincode 793119 is a 6-digit postal code serving 75 post offices in West Khasi Hills district, Meghalaya. Nongstoin S.O is the Post Office for this area, located at 25.5195°N, 91.2827°E. The first digit ‘7’ identifies the Meghalaya postal region; the full code pinpoints the West Khasi Hills delivery zone.
| Post Office | Type |
|---|---|
| Nongstoin S.O | Post Office |
| Byrki B.O | Branch Post Office |
| Dariphang | Branch Post Office |
| Iew Rambrai | Branch Post Office |
| Jaidoh B.O | Branch Post Office |
| Jiriangsin | Branch Post Office |
| Jukisil | Branch Post Office |
| Khliehmawlieh B.O | Branch Post Office |
| Khynrin | Branch Post Office |
| Kyllon Mathei | Branch Post Office |
| Kyrdum | Branch Post Office |
| Laitkseh B.O | Branch Post Office |
| Laitphlang | Branch Post Office |
| Langdongdai B.O | Branch Post Office |
| Langja | Branch Post Office |
| Langshonthiang | Branch Post Office |
| Marskuin B.O | Branch Post Office |
| Mawdet | Branch Post Office |
| Mawdong | Branch Post Office |
| Mawduh | Branch Post Office |
| Mawdumdum | Branch Post Office |
| Maweitlyngngam B.O | Branch Post Office |
| Mawiawet | Branch Post Office |
| Mawkhait Mihngi | Branch Post Office |
| Mawkohngei B.O | Branch Post Office |
| Mawlangdep | Branch Post Office |
| Mawlangriang | Branch Post Office |
| Mawlangstieh | Branch Post Office |
| Mawlangsu | Branch Post Office |
| Mawliehbah Mawnar | Branch Post Office |
| Mawlieh B.O | Branch Post Office |
| Mawmluh II | Branch Post Office |
| Mawpon | Branch Post Office |
| Mawrang | Branch Post Office |
| Mawrok | Branch Post Office |
| Mawrok Nongnah | Branch Post Office |
| Mawsiangbah | Branch Post Office |
| Mawthengkut B.O | Branch Post Office |
| Mawthir | Branch Post Office |
| Mawthungkper B.O | Branch Post Office |
| Myriem BO | Branch Post Office |
| Nongkasen B.O | Branch Post Office |
| Nongkhusba | Branch Post Office |
| Nongkyllang | Branch Post Office |
| Nonglang B.O | Branch Post Office |
| Nongmalang | Branch Post Office |
| Nongpyndeng B.O | Branch Post Office |
| Nongrathaw | Branch Post Office |
| Nongsdad Dkhar B.O | Branch Post Office |
| Nongshyrkon B.O | Branch Post Office |
| Nongthynniew B.O | Branch Post Office |
| Pam Briew B.O | Branch Post Office |
| Phlangdiloin B.O | Branch Post Office |
| Photjalei | Branch Post Office |
| Porla | Branch Post Office |
| Pungphreit | Branch Post Office |
| Pyndengrei B.O | Branch Post Office |
| Rambrai B.O | Branch Post Office |
| Rangblang B.O | Branch Post Office |
| Shallang B.O | Branch Post Office |
| Sohmynthar | Branch Post Office |
| Thadteja | Branch Post Office |
| Thangpylleng Pyndemkseh B.O | Branch Post Office |
| Thiepkseh | Branch Post Office |
| Umdohlun B.O | Branch Post Office |
| Umiang | Branch Post Office |
| Umiong | Branch Post Office |
| Umjakoid | Branch Post Office |
| Umsaw | Branch Post Office |
| Umsiej | Branch Post Office |
| Umsohpieng B.O | Branch Post Office |
| Umwein | Branch Post Office |
| Umyap B.O | Branch Post Office |
| Urkhli | Branch Post Office |
| Wahkaji B.O | Branch Post Office |
Data sourced from India Post, Department of Posts, Government of India. Data last verified: May 2026.
West Khasi Hills, Meghalaya. Map data: OpenStreetMap, CARTO.