Pincode 480559 is a 6-digit postal code serving 47 post offices in Chhindwara district, Madhya Pradesh. Tamia S.O is the Post Office for this area, located at 22.3442°N, 78.6696°E. The first digit ‘4’ identifies the Madhya Pradesh postal region; the full code pinpoints the Chhindwara delivery zone.
| Post Office | Type |
|---|---|
| Tamia S.O | Post Office |
| Almod | Branch Post Office |
| Babai Pathar | Branch Post Office |
| Bamdi | Branch Post Office |
| Bamni B.O | Branch Post Office |
| Barud | Branch Post Office |
| Belkhedi 2 | Branch Post Office |
| Bijori B.O | Branch Post Office |
| Bilawar Kalan | Branch Post Office |
| Bodal Kachhar | Branch Post Office |
| Chakhla | Branch Post Office |
| Chawalpani B.O | Branch Post Office |
| Chhindi Tamia B.O | Branch Post Office |
| Delakhari B.O | Branch Post Office |
| Dhannor | Branch Post Office |
| Dhusawani B.O | Branch Post Office |
| Dundi Bhajipani | Branch Post Office |
| Etawa Tamia B.O | Branch Post Office |
| Ghanasal Dhana Kodia | Branch Post Office |
| Ghatiya | Branch Post Office |
| Godalpani Urf Pipardar | Branch Post Office |
| Harakpura | Branch Post Office |
| Jamuniya Tamia B.O | Branch Post Office |
| Jhirpa B.O | Branch Post Office |
| Jhontkalan B.O | Branch Post Office |
| Kankhedi | Branch Post Office |
| Kiraimau | Branch Post Office |
| Kowajhiri | Branch Post Office |
| Kukarpani | Branch Post Office |
| Kurangla | Branch Post Office |
| Kursidhana B.O | Branch Post Office |
| Linga | Branch Post Office |
| Lotiya B.O | Branch Post Office |
| Mahuljhir B.O | Branch Post Office |
| Mirakota | Branch Post Office |
| Muttor B.O | Branch Post Office |
| Nagri B.O | Branch Post Office |
| Nazarpur Kamthi | Branch Post Office |
| Patre | Branch Post Office |
| Paundi | Branch Post Office |
| Piper Jhela | Branch Post Office |
| Pratapgarh Badla | Branch Post Office |
| Raini Kheda | Branch Post Office |
| Sahradhana | Branch Post Office |
| Sangakheda B.O | Branch Post Office |
| Shrijhot | Branch Post Office |
| Sidholi B.O | Branch Post Office |
Data sourced from India Post, Department of Posts, Government of India. Data last verified: May 2026.
Chhindwara, Madhya Pradesh. Map data: OpenStreetMap, CARTO.